Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten Kota ...
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang disusun dari tiga dimensi dasar : (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup layak.Dimensi pengetahuan dapat diukur dari indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Rata-rata Lama Sekolah | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 24, 2024 |
| Metadata last updated | June 24, 2024 |
| Created | June 24, 2024 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 3c55842b-3086-4fef-9be6-02ba061e4be2 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 81bd3cb2-483f-40a7-a46b-cb0a582e9ddf |
| revision id | 320cd2f7-ccbd-42fc-9cf2-c12eb34bc1be |
| size | 54 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
