Jumlah bayi yang diberi ASI Ekslusif.csv
Jumlah bayi usia < 6 bulan yang diberikan ASI Ekslusif di desa wilayah kerja UPTD Puskesmas Langsa Kota tahun 2021-2023
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 13, 2024 |
| Metadata last updated | June 13, 2024 |
| Created | June 13, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2fe688fc-974b-4bbc-a5d9-0a47621bf883 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2e3f0aa0-ba12-4f53-b1ae-a9629c26b5bf |
| revision id | bdf88640-32a3-4dcb-af0a-e0828a456a7d |
| size | 709 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
