BPS Kota Langsa_IPM 2010-2022 metode baru.xlsx
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang disusun dari tiga dimensi dasar : (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup layak.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Komponen IPM (Metode Baru) | text | ||
| Komponen IPM Kota Langsa (Metode Baru) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 24, 2024 |
| Metadata last updated | June 12, 2024 |
| Created | June 12, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 231d5bf1-7596-44e3-8d3b-6129be5131ff |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | d2a539cf-84c3-4711-a13d-fb032ea16ff8 |
| revision id | 1f616f10-bcf9-48e6-925d-83e003479b5e |
| size | 8.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
