Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten ...
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang disusun dari tiga dimensi dasar : (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup layak.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 24, 2024 |
| Metadata last updated | June 24, 2024 |
| Created | June 24, 2024 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 9ea4dedf-86a6-4863-b993-aecbbded1b97 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 89e0796a-cbbb-4451-b4c8-8e18f981106c |
| revision id | 26ad13af-1df8-4357-a25f-0b471488ccbd |
| size | 30.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
