capaian-indikator-makro-2020-2024
Indikator Makro Pembangunan Daerah adalah ukuran-ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan suatu wilayah. Indikator ini mencakup berbagai aspek, termasuk Pertumbuhan Ekonomi, tingkat Kemiskinan, tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini dan Indeks Pembangunan Manusia.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| INDIKATOR PEMBANGUNAN | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 12, 2025 |
| Metadata last updated | August 12, 2025 |
| Created | August 12, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f799d6f8-5507-4d6a-8333-303dc044ca84 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 891f237b-0f5e-4aa0-a0bc-4b5bb8f75af9 |
| revision id | 389611fe-3eab-4ae7-ba5e-3dd9215b11b2 |
| size | 376 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
