DAFTAR NAMA-NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN ...
DAFTAR NAMA-NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DI WILAYAH PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| NAMA ORMAS | text | ||
| SINGKATAN | text | ||
| NO. SK. PENGURUS | text | ||
| TGL. SK. PENGURUS | text | ||
| KETUA | text | ||
| SEKRETARIS | text | ||
| BENDAHARA | text | ||
| PERIODE MULAI | numeric | ||
| PERIODE BERAKHIR | numeric | ||
| ALAMAT SEKRETARIAT | text | ||
| TGL. PENDIRIAN | timestamp | ||
| NO. PENDAFTARAN | text | ||
| TGL. PENDAFTARAN | text | ||
| BID. KEGIATAN YANG DIKONSENTRASIKAN | text | ||
| KET. | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 7, 2025 |
| Metadata last updated | January 7, 2025 |
| Created | January 7, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 9 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 731dab89-dfbd-46a9-9d8e-0a4a7b01941a |
| last modified | 9 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b66e257c-a89a-4432-9a11-ac85aba6e462 |
| revision id | 5618aab4-81c9-497c-874a-643681574169 |
| size | 23 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
