Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten Kota dan ...
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang disusun dari tiga dimensi dasar : (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat dapat diukur dari indikator angka harapan hidup.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 24, 2024 |
| Metadata last updated | June 24, 2024 |
| Created | June 24, 2024 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 6660d40b-92c1-4ec7-a03d-b8fb7cbdbe2f |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | d52d1f50-9bb5-4457-88b5-269bb98a2874 |
| revision id | e7ef7766-5425-49b7-89ae-829dbec39d85 |
| size | 27.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
